Giá 1 Xe Cát – Một Xe Cát Có Giá Bao Nhiêu?

Giá 1 Xe Cát – Một Xe Cát Có Giá Bao Nhiêu?

Được khách hàng gửi đến hòm thư của chúng tôi, “Giá 1 Xe Cát – một xe cát có giá bao nhiêu?” là một trong những câu hỏi thường gặp. Để giải đáp cho những thắc mắc này, chúng tôi xin mời quý khách cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Việc xây dựng website của chúng tôi nhằm mang đến cho khách hàng những thông tin về sản phẩm cũng như giá cả các vật liệu xây dựng và tình hình thị trường.

Bạn Đang Xem: Giá 1 Xe Cát – Một Xe Cát Có Giá Bao Nhiêu?

Các loại xe tải chuyên chở cát xây dựng

Xem Thêm : BỘ GIƯỜNG TỦ GỖ CÔNG NGHIỆP

Có nhiều loại xe tải với trọng tải khác nhau, dưới đây là một số loại xe tiêu biểu:

Các loại xe tải chuyên chở cát xây dựng

  • Xe tải 950kg: Tải trọng chuyên chở tối đa 950kg
  • Xe tải 2.4 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 2350kg
  • Xe tải 3.45 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 2450kg
  • Xe tải 3.5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 3490kg
  • Xe tải 4.5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 4500kg
  • Xe tải 5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 4950kg
  • Xe tải 6.5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 6450kg
  • Xe tải 7 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 7050kg
  • Xe tải 7.7 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 7645kg
  • Xe tải 8 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng 8050kg

Giá 1 Xe Cát – Một Xe Cát Có Giá Bao Nhiêu?

Công ty chúng tôi cung cấp bảng báo giá chi tiết cho từng sản phẩm. Tuy nhiên, có một số khách hàng thắc mắc về “giá một xe cát”. Để giải đáp, chúng tôi xin trình bày như sau:

  • Hiện nay, giá cát xây dựng được cập nhật trên website của chúng tôi (giá tính theo đơn vị m3). Do đó, giá một xe cát sẽ được tính theo giá 1m3 cát xây dựng. Ví dụ, nếu xe có 3 khối cát, giá sẽ được tính cho 3 khối. Dưới đây là bảng giá tham khảo:

Giá một xe cát loại 1 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 1 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 280.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 360.000 |
| 3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 600.000 |
| 4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 680.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 600.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 540.000 |

Giá một xe cát loại 2.5 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 2.5 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 700.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 900.000 |
| 3 | Cát xây tô (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 1.500.000 |
| 4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 1.700.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 1.500.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 1.350.000 |

Giá một xe tải cát loại 4.5 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 4.5 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.400.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 1.800.000 |
| 3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.000.000 |
| 4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 3.400.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.000.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 2.700.000 |

Giá một xe cát loại 6.5 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 6.5 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát đen san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.680.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.160.000 |
| 3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.600.000 |
| 4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 4.080.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.600.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 3.240.000 |

Giá một xe cát loại 7 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 7 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.820.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.340.000 |
| 3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.900.000 |
| 4 | Cát vàng bê tông hạt lớn | VNĐ/xe | 340.000 | 4.420.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.900.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 3.510.000 |

Giá một xe cát loại 8 tấn
| Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT 10% | Giá xe tải loại 8 tấn |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 2.100.000 |
| 2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.700.000 |
| 3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 4.500.000 |
| 4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 5.100.000 |
| 5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 4.500.000 |
| 6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 4.050.000 |

Kết luận

Xem Thêm : Cửa trượt Shoji: Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và tính tiện ích

Việc tính toán “một xe cát bao nhiêu khối” xây dựng là đơn giản khi khách hàng nắm giá của một khối cát xây dựng. Nếu quý khách có nhu cầu mua cát cho công trình xây dựng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm ngay hôm nay.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM VLXD SÀI GÒN

  • Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
  • Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
  • Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
  • Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
  • Hotline: 0868.666.000078.666.80.80
  • Website: Hoàng Hà HOME
  • Gmail: [email protected]

Nguồn: https://hoanghahome.com
Danh mục: Tin tức